Рисование
Рисование
Выбор фонового цвета | <Alt>+ инструмент Eyedropper |
Установка основного/фонового цветов по умолчанию | <D> |
Переключение основного/фонового цветов | <X> |
Заливка выделенной области/слоя основным цветом | <Shift>+<Backspace>* |
Заливка выделенной области/слоя фоновым цветом | <Ctrl>+<Backspace>* |
Заливка выделенной области/слоя с выдачей диалогового окна Fill | <Alt>+<Backspace>* |
Замена любого инструмента на инструмент Eyedropper | <Alt>+ любой рисующий инструмент |
Замена любого инструмента на инструмент Color Sampler | Инструмент Eyedropper +<Shift> |
Удаление метки инструмента Color Sampler | Инструмент Color Sampler +<Alt> + щелчок на метке |
Установка значений непрозрачности, нажима и экспозиции | Клавиши цифровой клавиатуры + любой нструмент (например, 0=100%, 1=10%, 4 и 5 (набирать быстро)= 45%) |
Рисование вертикальных, горизонтальных, наклонных прямых линий | <Shift>+ любой инструмент |
Включение/выключение параметра Preserve Transparency | </> |
* <Shift> для включения параметра Preserve Transparency.